五 年 概 要
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
綜 合 損 益 表 | |||||
(港 幣 百 萬 元) | |||||
營 業 額 | 24,748 | 30,168 | 35,026 | 36,662 | 44,590 |
股 東 應 佔 溢 利 | 6,304 | 8,021 | 9,567 | 12,020 | 12,266 |
股 息 | 2,461 | 3,362 | 4,267 | 5,703 | 6,123 |
是 年 度 保 留 溢 利 | 3,843 | 4,659 | 5,300 | 6,317 | 6,143 |
綜 合 資 產 負 債 表 | |||||
(港 幣 百 萬 元) | |||||
固 定 資 產 | 42,292 | 52,192 | 54,508 | 63,188 | 76,439 |
遞 延 支 出 | 395 | 1,153 | 2,536 | 1,086 | 2,529 |
聯 營 公 司 | 14,434 | 21,705 | 22,778 | 26,369 | 36,176 |
基 建 合 資 企 業 | -- | -- | -- | -- | 17,597 |
管 理 基 金 及 其 他 投 資 | 14,423 | 13,223 | 15,965 | 22,551 | 26,881 |
流 動 資 產 ( 負 債 ) 淨 值 | (6,807) | 361 | (5,329) | (1,903) | 11,014 |
資 金 運 用 | 64,737 | 88,634 | 90,458 | 111,291 | 170,636 |
股 本 | 904 | 905 | 904 | 905 | 969 |
儲 備 | 48,157 | 56,252 | 57,935 | 67,994 | 84,620 |
股 東 權 益 | 49,061 | 57,157 | 58,839 | 68,899 | 85,589 |
少 數 股 東 權 益 | 1,795 | 5,144 | 5,333 | 7,814 | 12,216 |
長 期 負 債 | 13,696 | 26,189 | 26,174 | 34,459 | 72,720 |
遞 延 項 目 | 185 | 144 | 112 | 119 | 111 |
已 運 用 資 金 | 64,737 | 88,634 | 90,458 | 111,291 | 170,636 |
業 績 資 料 | |||||
每 股 盈 利 ( 仙 ) | 179 | 222 | 265 | 332 | 321 |
每 股 股 息 ( 仙 ) | 68 | 93 | 118 | 150 | 158 |
盈 利 派 息 比 率 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
股 東 權 益 平 均 報 酬 率 ( 百 分 比 ) |
14.8 | 15.1 | 16.5 | 18.8 | 15.9 |
流 動 資 產 與 流 動 負 債 比 率 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.4 |
資 本 負 債 比 率 ( 百 分 比 ) |
7.0 | 19.6 | 19.4 | 14.0 | 31.2 |
每 股 資 產 淨 值 — 賬 面 值 ( 港 元 ) |
13.6 | 15.8 | 16.3 | 19.0 | 22.1 |
資 本 負 債 比 率 為 借 款 淨 額 與 股 東 權 益 及 少 數 股 東 權 益 之 比 例 。 借 款 淨 額 之 定 義 為 計 息 借 款 總 額 扣 除 銀 行 結 存 及 現 金 等 值 、 長 期 定 期 存 款 、 管 理 基 金 以 及 其 他 上 市 投 資 。
版 權 2001 © 和 記 黃 埔 有 限 公 司
。 版 權 所 有 , 不 得 翻 印 。