集 團 溢 利 及 營 業 額 分 析 表
各 項 業 務 之 股 東 應 佔 溢 利 |
一 九 九 六 年 港 幣 百 萬 元 |
一 九 九 五 年 港 幣 百 萬 元 |
變 動 百 分 率 |
地 產 物 業 | 1,409 | 2,936 | -52% |
港 口 及 有 關 服 務 | 2,369 | 2,201 | +8% |
零 售 、製 造 及 其 他 服 務 | 1,034 | 686 | +51% |
電 訊 | 3,642 | 324 | +1,024% |
能 源 、財 務 及 投 資 | 3,566 | 3,420 | +4% |
總 額 | 12,020 | 9,567 | +26% |
各 項 業 務 營 業 額 | |||
地 產 物 業 | 5,446 | 5,531 | -2% |
港 口 及 有 關 服 務 | 8,073 | 7,038 | +15% |
零 售 、製 造 及 其 他 服 務 | 19,531 | 17,263 | +13% |
電 訊 | 6,581 | 6,568 | - |
能 源 、財 務 及 投 資 | 7,762 | 7,370 | +5% |
總 額 | 47,393 | 43,770 | +8% |
版 權 2001 © 和 記 黃 埔 有 限 公 司
。 版 權 所 有 , 不 得 翻 印 。