集 團 主 要 業 務 之 營 業 額 、 未 包 括 利 息 支 出
及 稅 項 前 盈 利 及 溢 利 分 析 表
營 業 額 | 1997 年 港 幣 百 萬 元 |
1996 年 港 幣 百 萬 元 |
變 動 百 分 率 |
地 產 物 業 | 3,002 | 5,508 | -45% |
港 口 及 有 關 服 務 | 10,723 | 9,491 | +13% |
零 售 、 製 造 及 其 他 服 務 | 22,842 | 20,600 | +11% |
電 訊 | 13,214 | 10,461 | +26% |
能 源 、 基 建 、 財 務 及 投 資 | 11,778 | 7,762 | +52% |
總 額 | 61,559 | 53,822 | +14% |
未 包 括 利 息 支 出 及 稅 項 前 盈 利 | |||
地 產 物 業 | 3,327 | 2,803 | +19% |
港 口 及 有 關 服 務 | 5,449 | 4,618 | +18% |
零 售 、 製 造 及 其 他 服 務 | 3,129 | 1,776 | +76% |
電 訊 | 2,491 | 4,139 | -40% |
能 源 、 基 建 、 財 務 及 投 資 | 5,450 | 3,905 | +40% |
總 額 | 19,846 | 17,241 | +15% |
股 東 應 佔 溢 利 | |||
地 產 物 業 | 1,628 | 1,409 | +16% |
港 口 及 有 關 服 務 | 3,097 | 2,369 | +31% |
零 售 、 製 造 及 其 他 服 務 | 2,107 | 1,034 | +104% |
電 訊 | 1,071 | 3,642 | -71% |
能 源 、 基 建 、 財 務 及 投 資 | 4,363 | 3,566 | +22% |
總 額 | 12,266 | 12,020 | +2% |
上 述 資 料 包 括 本 公 司 、 附 屬 公 司 及 應 佔 聯 營 公 司 之 金 額 。
版 權 2001 © 和 記 黃 埔 有 限 公 司
。 版 權 所 有 , 不 得 翻 印 。