日 期 | 活 動 | 地 點 |
2024 年 10 月 | 公 佈 2024 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2024 年 08 月 21 日 | 特 別 股 東 大 會 | - |
2024 年 08 月 20 日 | 2024 年 中 期 業 績 發 佈 | 香 港 |
2024 年 05 月 27 日 | 2023 年 度 股 東 大 會 | 香 港 |
2024 年 04 月 23 日 | 公 佈 2024 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2024 年 03 月 26 日 | 2023 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 | - |
2023 年 10 月 20 日 | 公 佈 2023 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2023 年 08 月 08 日 | 2023 年 中 期 業 績 發 佈 | 香 港 |
2023 年 05 月 23 日 | 2022 年 度 股 東 大 會 | 香 港 |
2023 年 04 月 20 日 | 公 佈 2023 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2023 年 03 月 22 日 | 2022 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 | 香 港 |
2023 年 01 月 06 日 | 特 別 股 東 大 會 | - |
2022 年 10 月 20 日 | 公 佈 2022 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2022 年 08 月 16 日 | 2022 年 中 期 業 績 發 佈 - 媒 體 電 話 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2022 年 05 月 19 日 | 2021 年 度 股 東 大 會 | 北 京 香 港 |
2022 年 04 月 20 日 | 公 佈 2022 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2022 年 03 月 22 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2022 年 03 月 17 日 | 2021 年 度 業 績 發 佈 - 媒 體 電 話 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2021 年 11 月 30 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2021 年 10 月 22 日 | 公 佈 2021 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2021 年 08 月 10 日 | 2021 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 電 話 會 議 、 媒 體 電 話 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2021 年 05 月 07 日 | 2020 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2021 年 04 月 28 日 | 公 佈 2021 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2021 年 04 月 09 日 | 特 別 股 東 大 會 、 內 資 股 類 別 股 東 會 議 、 H 股 類 別 股 東 會 議 | 北 京 |
2021 年 03 月 09 日 | 2020 年 度 業 績 發 佈 | 香 港 |
2020 年 10 月 22 日 | 公 佈 2020 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2020 年 08 月 18 日 | 2020 年 中 期 業 績 發 佈 - 媒 體 電 話 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2020 年 05 月 26 日 | 2019 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2020 年 04 月 23 日 | 公 佈 2020 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2020 年 03 月 24 日 | 2019 年 度 業 績 發 佈 - 媒 體 電 話 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2019 年 10 月 28 日 | 公 佈 2019 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2019 年 08 月 22 日 | 2019 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2019 年 08 月 19 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2019 年 05 月 29 日 | 2018 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2019 年 04 月 29 日 | 公 佈 2019 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2019 年 04 月 18 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2019 年 03 月 19 日 | 2018 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2018 年 10 月 29 日 | 公 佈 2018 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2018 年 10 月 26 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2018 年 08 月 20 日 | 2018 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2018 年 05 月 28 日 | 2017 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2018 年 04 月 27 日 | 公 佈 2018 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2018 年 03 月 28 日 | 2017 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2018 年 01 月 04 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2017 年 11 月 28 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2017 年 10 月 27 日 | 公 佈 2017 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2017 年 08 月 23 日 | 2017 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2017 年 05 月 23 日 | 2016 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2017 年 04 月 27 日 | 公 佈 2017 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2017 年 03 月 21 日 | 2016 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2016 年 10 月 28 日 | 公 佈 2016 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2016 年 08 月 23 日 | 2016 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2016 年 05 月 25 日 | 2015 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2016 年 04 月 28 日 | 公 佈 2016 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2016 年 03 月 23 日 | 2015 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2015 年 11 月 27 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2015 年 10 月 28 日 | 公 佈 2015 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2015 年 10 月 23 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2015 年 08 月 19 日 | 2015 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2015 年 05 月 27 日 | 2014 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2015 年 04 月 28 日 | 公 佈 2015 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2015 年 03 月 18 日 | 2014 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2014 年 10 月 28 日 | 公 佈 2014 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2014 年 08 月 27 日 | 2014 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2014 年 05 月 29 日 | 2013 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2014 年 04 月 28 日 | 公 佈 2014 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2014 年 03 月 19 日 | 2013 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2013 年 10 月 28 日 | 公 佈 2013 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | 香 港 |
2013 年 08 月 21 日 | 2013 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2013 年 05 月 29 日 | 2012 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2013 年 04 月 26 日 | 公 佈 2013 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | 香 港 |
2013 年 03 月 20 日 | 2012 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2012 年 10 月 29 日 | 公 佈 2012 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2012 年 10 月 16 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2012 年 08 月 22 日 | 2012 年 中 期 業 績 暨 CDMA 網 絡 收 購 公 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2012 年 05 月 30 日 | 2011 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2012 年 04 月 27 日 | 公 佈 2012 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2012 年 03 月 20 日 | 2011 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2011 年 10 月 28 日 | 公 佈 2011 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2011 年 08 月 23 日 | 2011 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2011 年 05 月 20 日 | 2010 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2011 年 04 月 28 日 | 公 佈 2011 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2011 年 03 月 22 日 | 2010 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2010 年 10 月 28 日 | 公 佈 2010 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2010 年 10 月 25 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2010 年 08 月 25 日 | 2010 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2010 年 05 月 25 日 | 2009 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2010 年 04 月 28 日 | 公 佈 2010 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2010 年 03 月 22 日 | 2009 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2009 年 12 月 29 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2009 年 10 月 20 日 | 公 佈 2009 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2009 年 08 月 27 日 | 2009 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2009 年 05 月 26 日 | 2008 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2009 年 04 月 20 日 | 公 佈 2009 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2009 年 03 月 24 日 | 2008 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2009 年 03 月 12 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2008 年 10 月 20 日 | 公 佈 2008 年 第 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2008 年 09 月 16 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2008 年 09 月 05 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2008 年 08 月 28 日 | 2008 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2008 年 07 月 28 日 | CDMA 業 務 收 購 及 網 絡 租 賃 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2008 年 06 月 16 日 | 末 期 股 息 派 發 日 | - |
2008 年 06 月 02 日 | 收 購 CDMA 業 務 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2008 年 05 月 30 日 | 2007 年 度 股 東 週 年 大 會 特 別 股 東 大 會 | 香 港 |
2008 年 04 月 21 日 | 公 佈 2008 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2008 年 04 月 | 投 資 者 非 交 易 路 演 | 香港 |
2008 年 03 月 31 日 | 2007 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2008 年 02 月 25 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2007 年 10 月 22 日 | 公 佈 2007 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2007 年 08 月 31 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2007 年 08 月 | 投 資 者 非 交 易 路 演 | 香 港 、 新 加 坡 |
2007 年 08 月 28 日 | 2007 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2007 年 08 月 07 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2007 年 06 月 15 日 | 末 期 股 息 派 發 日 | - |
2007 年 05 月 29 日 | 2006 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2007 年 04 月 20 日 | 公 佈 2007 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2007 年 03 月 | 投 資 者 非 交 易 路 演 | 香 港 |
2007 年 03 月 26 日 | 2006 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2006 年 12 月 12-13 日 | 分 析 師 反 向 路 演 | 上 海 |
2006 年 10 月 25 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2006 年 10 月 20 日 | 公 佈 2006 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2006 年 08 月 | 投 資 者 非 交 易 路 演 | 香 港 、 新 加 坡 |
2006 年 08 月 30 日 | 2006 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2006 年 06 月 15 日 | 末 期 股 息 派 發 日 | - |
2006 年 05 月 23 日 | 2005 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2006 年 04 月 20 日 | 公 佈 2006 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2006 年 03 月 | 投 資 者 非 交 易 路 演 | 香 港 |
2006 年 03 月 22 日 | 2005 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2005 年 10 月 19 日 | 公 佈 2005 年 首 3 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2005 年 10 月 | 分 析 師 反 向 路 演 | 重 慶 |
2005 年 10 月 18 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2005 年 10 月 | 投 資 者 非 交 易 路 演 | 日 本 |
2005 年 09 月 09 日 | 特 別 股 東 大 會 | 北 京 |
2005 年 09 月 | 投 資 者 非 交 易 路 演 | 香 港 |
2005 年 08 月 31 日 | 2005 年 中 期 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
2005 年 06 月 23 日 | 末 期 股 息 派 發 日 | - |
2005 年 05 月 25 日 | 2004 年 度 股 東 週 年 大 會 | 香 港 |
2005 年 04 月 22 日 | 公 佈 2005 年 第 1 季 度 主 要 運 營 數 據 | - |
2005 年 04 月 | 投 資 者 非 交 易 路 演 | 香 港 、 歐 、 美 、 新 加 坡 |
2005 年 03 月 31 日 | 2004 年 年 度 業 績 發 佈 - 分 析 師 和 媒 體 會 議 與 及 全 球 投 資 者 電 話 會 議 | 香 港 |
* 所 有 將 來 的 日 期 只 供 參 考 , 並 可 能 有 所 改 變 。
注 : 以 上 年 曆 並 未 包 括 管 理 層 參 與 各 投 資 銀 行 於 年 內 舉 辦 的 各 項 會 議 。
更新日期:二零二四年八月二十二日
© Copyright 1996-2024 irasia.com Ltd. All rights reserved. |
DISCLAIMER: irasia.com Ltd makes no guarantee as to the accuracy or completeness of any
information provided on this website. Under no circumstances shall irasia.com Ltd be liable
for damages resulting from the use of the information provided on this website.
TRADEMARK & COPYRIGHT: All intellectual property rights subsisting in the contents of this website belong to irasia.com Ltd or have been lawfully licensed to irasia.com Ltd for use on this website. All rights under applicable laws are hereby reserved. Reproduction of this website in whole or in part without the express written permission of irasia.com Ltd is strictly prohibited. TERMS OF USE: Please read the Terms of Use governing the use of our website. |